Тарифы на социальные услуги
Тарифы на социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, предоставляемые ООО "Аура", по приказу от 01.12.2025 № 2
| Наименование услуги | Тариф | |
| Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, — не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и помещениями для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | 705.47 |
| Обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, — не ниже норм, утвержденных Правительством края | 650.37 | |
| Обеспечение мягким инвентарем(одеждой,обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, — не ниже нормативов, утвержденных Правительством края | 168.69 | |
| Помощь в приеме пищи (кормление) | 112.67 | |
| Уборка жилых помещений и стирка одежды, нательного белья и постельных принадлежностей | 254.43 | |
| Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, тела; размягчение и стрижка ногтей; стрижка, бритье; снятие постельного и нательного белья) | 197.17 | |
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем | 22.53 | |
| Обеспечение книгами, журналами,газетами, настольными играми за счет средств получателя социальных услуг | 22.53 | |
| Социально-медицинские | Содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя) | 73.23 |
| Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом) | 45.07 | |
| Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | 45.07 | |
| Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-социального обследования | 45.07 | |
| Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) | 45.07 | |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их доставка получателю социальных услуг | 54.08 | |
| Выполнение медицинских процедур по назначению врача (в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран и наложение повязок, осуществление накладывания горчичников, компрессов, закапывание капель) | 90.13 | |
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы | 33.38 | |
| Социально-психологические | Социально-психологический патронаж | 367.65 |
| Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 378.79 | |
| Социально-педагогические | Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | 41.22 |
| Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 28.97 | |
| Социально-трудовые | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | 51.33 |
| Оказание помощи в трудоустройстве | 51.33 | |
| Социально-правовые | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) | 315.89 |
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 272.81 | |
| Оказание помощи в получении юридических услуг в том числе бесплатно | 215.38 | |
| Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | 315.89 | |
| Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 181.64 |
| Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги «социальное такси» | 205.33 | |
| Проведение (содействие в проведении) социально — реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 58.44 | |
| Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возростным группам | 61.60 | |
| Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 41.07 | |
| Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 181.64 | |
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и регулирует механизм подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг.
2. Заявители вправе обращаться с жалобами по вопросам качества оказания социальных услуг к должностным лицам организаций социального обслуживания и министерства социальной защиты населения Красноярского края.
Жалоба по вопросам качества оказания социальных услуг может быть подана на бумажном носителе лично или направлена почтовым отправлением, либо в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационных технологий.
3. Заявитель в своей жалобе по вопросам качества оказания социальных услуг в обязательном порядке указывает:
- наименование организации в которую направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица этой организации, либо должность соответствующего лица;
- свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы (если ответ должен быть направлен в письменной форме);
- адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы (если ответ должен быть направлен в электронной форме);
- суть жалобы.
В письменной жалобе по вопросам качества оказания социальных услуг ставится личная подпись заявителя и дата.
4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе по вопросам качества оказания социальных услуг документы и материалы либо их копии.